Cidade: BELEM
Curso: DESENVOLVIMENTO RURAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 45 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:29
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
141798 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 692.36 | 1ª | |||||||||||||||||
165911 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 684.68 | 2ª | |||||||||||||||||
101929 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.42 | 3ª | |||||||||||||||||
112567 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.97 | 4ª | |||||||||||||||||
111680 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 656.90 | 5ª | |||||||||||||||||
181582 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.48 | 6ª | |||||||||||||||||
168980 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 611.07 | 7ª | |||||||||||||||||
161947 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 602.07 | 8ª | |||||||||||||||||
114820 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.18 | 9ª | |||||||||||||||||
172133 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.01 | 10ª | |||||||||||||||||
155735 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 596.40 | 11ª | |||||||||||||||||
172198 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.76 | 12ª | |||||||||||||||||
185460 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 580.36 | 13ª | |||||||||||||||||
112314 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 580.07 | 14ª | |||||||||||||||||
156275 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.86 | 15ª | |||||||||||||||||
105183 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 575.02 | 16ª | |||||||||||||||||
157459 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.78 | 17ª | |||||||||||||||||
184168 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.95 | 18ª | |||||||||||||||||
184694 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 565.40 | 19ª | |||||||||||||||||
114954 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.34 | 20ª | |||||||||||||||||
191042 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 553.87 | 21ª | |||||||||||||||||
104544 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.58 | 22ª | 1ª | ||||||||||||||||
173051 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 533.30 | 23ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
187351 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 521.91 | 24ª | 3ª | 2ª | |||||||||||||||
147916 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 512.03 | 25ª | 4ª | 1ª | |||||||||||||||
183918 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 511.26 | 26ª | 5ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
162577 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 510.02 | 27ª | 6ª | 2ª | |||||||||||||||
140069 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 508.68 | 28ª | 7ª | 3ª | |||||||||||||||
117018 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 473.10 | 29ª | 3ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 692.36 | - | 536.58 | - | - | 533.30 | 512.03 | - | - | - |
Mínimas | 473.10 | - | 510.02 | - | - | 508.68 | 511.26 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |